大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220135 02:15:06 | 4 4 5 |
202104220134 02:14:06 | 1 3 4 |
202104220133 02:13:06 | 1 4 4 |
202104220132 02:12:06 | 3 4 4 |
202104220131 02:11:06 | 1 2 6 |
202104220130 02:10:06 | 1 5 6 |
202104220129 02:09:06 | 2 4 5 |
202104220128 02:08:06 | 2 5 6 |
202104220127 02:07:06 | 1 5 6 |
202104220126 02:06:06 | 2 2 6 |
202104220125 02:05:06 | 1 2 3 |
202104220124 02:04:06 | 1 3 4 |
202104220123 02:03:06 | 2 5 6 |
202104220122 02:02:06 | 5 5 6 |
202104220121 02:01:06 | 1 2 4 |
202104220120 02:00:06 | 1 1 3 |
202104220119 01:59:06 | 3 3 6 |
202104220118 01:58:06 | 3 5 5 |
202104220117 01:57:06 | 3 5 6 |
202104220116 01:56:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0136-138期 | 长牌 | 【36,44,45,46】 | 0136期 | ? | ? |
0135-137期 | 长牌 | 【36,44,45,46】 | 0135期 | 4,4,5 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【12,13,22,56】 | 0134期 | 1,3,4 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【14,23,26,33】 | 0132期 | 3,4,4 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【22,23,25,34】 | 0131期 | 1,2,6 | 中 |
0130-132期 | 长牌 | 【15,24,25,55】 | 0130期 | 1,5,6 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【22,26,33,34】 | 0129期 | 2,4,5 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【25,26,35,46】 | 0128期 | 2,5,6 | 中 |
0127-129期 | 长牌 | 【12,15,33,56】 | 0127期 | 1,5,6 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【12,25,26,56】 | 0126期 | 2,2,6 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【23,33,35,36】 | 0125期 | 1,2,3 | 中 |
0123-125期 | 长牌 | 【13,23,24,46】 | 0124期 | 1,3,4 | 中 |
0122-124期 | 长牌 | 【16,24,36,66】 | 0122期 | 5,5,6 | 中 |
0121-123期 | 长牌 | 【13,14,45,55】 | 0121期 | 1,2,4 | 中 |
0118-120期 | 长牌 | 【12,44,46,55】 | 0120期 | 1,1,3 | 挂 |
0117-119期 | 长牌 | 【11,33,35,56】 | 0117期 | 3,5,6 | 中 |
0116-118期 | 长牌 | 【22,35,36,55】 | 0116期 | 1,2,3 | 中 |
0113-115期 | 长牌 | 【34,35,46,66】 | 0115期 | 1,4,5 | 挂 |
0110-112期 | 长牌 | 【15,22,26,34】 | 0112期 | 1,2,2 | 中 |
0109-111期 | 长牌 | 【22,25,35,44】 | 0109期 | 4,5,5 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【11,24,26,45】 | 0108期 | 1,3,3 | 中 |
0107-109期 | 长牌 | 【15,22,26,35】 | 0107期 | 1,2,5 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【11,24,33,45】 | 0106期 | 3,4,5 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【11,13,16,35】 | 0105期 | 1,2,3 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【23,34,35,45】 | 0104期 | 1,2,3 | 中 |
0100-102期 | 长牌 | 【35,36,56,66】 | 0102期 | 3,4,5 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【11,12,26,56】 | 0099期 | 1,1,3 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【15,23,24,26】 | 0098期 | 1,3,4 | 挂 |
0094-96期 | 长牌 | 【15,16,25,56】 | 0095期 | 1,4,6 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【25,33,44,66】 | 0093期 | 3,6,6 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【26,33,36,46】 | 0092期 | 3,4,6 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【12,22,25,33】 | 0091期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |